Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 900 ccm |
| Bohrung | 84,6 mm |
| Hub | 80 mm |
| Leistung | 65 PS |
| U/min bei Leistung | 7250 U/min |
| Drehmoment | 80 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 3250 U/min |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 25,8 Grad |
| Nachlauf | 112 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Marke | Showa |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Nissin |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2111 mm |
| Breite | 853 mm |
| Höhe | 1178 mm |
| Radstand | 1445 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 221 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Reichweite | 279 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 95 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
| Wartungsintervall | 16000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.