Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1200 ccm |
| Bohrung | 97,6 mm |
| Hub | 80 mm |
| Leistung | 90 PS |
| U/min bei Leistung | 7300 U/min |
| Drehmoment | 110 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 26,9 Grad |
| Nachlauf | 129 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Big Piston |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 47 mm |
| Federweg | 250 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 250 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Nissin |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2325 mm |
| Breite | 905 mm |
| Höhe | 1250 mm |
| Radstand | 1570 mm |
| Sitzhöhe von | 870 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 347 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
| Standgeräusch | 91 db |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.